11 августа 2026 , вторник
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 13:00 - 14:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
12 августа 2026 , среда
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 13:00 - 14:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
13 августа 2026 , четверг
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 13:00 - 14:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
14 августа 2026 , пятница
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 13:00 - 14:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
15 августа 2026 , суббота
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 | |||
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
Примечания.
16 августа 2026 , воскресенье
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | |||
| 13:00 - 14:00 | |||
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
17 августа 2026 , понедельник
| Время | Корт № 1 | Корт № 2 | Корт № 3 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | |||
| 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||
| 11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 13:00 - 14:00 | Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
Военнослужащие и гражданские служащие ЧВВМУ им. П.С.Нахимова. Корт № 2, № 3. Понедельник,Вторник,Среда Четверг,Пятница с 12:00 до 14:00 ЧВВМУ |
|
| 14:00 - 15:00 | |||
| 15:00 - 16:00 | |||
| 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||
| 18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 |
Администратор теннисных кортов
Т.Аскорд
Заместитель начальника училища (по внебюджетной деятельности)
В.Гуржий
Начальник кафедры физической подготовки
полковник
Н.Хитрик